«Экомобиль» — передвижной пункт приёма вторсырья, который курсирует по заранее известному маршруту. В точках остановки экомобиля вы можете принести и бесплатно сдать вторсырье. Собранное мы отправим на переработку, а вырученные деньги на добрые дела — в Фонд Добрянка на создание целевого капитала. Ведь мусор — ценный ресурс, а не отходы!
Что можно сдать?
Маркировка | Вид вторсырья | Как подготовить? |
---|---|---|
PAP/20/21/22/23 | Макулатура и картон: газеты, журналы, книги, тетради, блокноты, альбомы для рисования, офисная бумага, картонные коробки, бумажная упаковка из-под круп, чая, сухих завтраков и т.п. | Убрать скотч, картон крепко связать, бумагу сложить в коробку или пакет |
ПЭТ/ PET/ 01 | Пластиковые бутылки из-под напитков | Вылить оставшуюся жидкость и ополоснуть |
ПНД/ HDPE/ 2 | Пластиковые крышечки от бутылок | Ополоснуть, если есть остатки пищи |
ПНД/ HDPE/ 2 | Флаконы из-под бытовой химии, геля для душа, шампуня и т.п. | Вылить оставшуюся жидкость и ополоснуть |
ПВД/ LDPE/ 4 | Мягкая плёнка: 1) Пакеты из-под молока, сметаны, кефира и т.п. 2) Сейф-пакеты или курьерские пакеты. В них часто доставляют посылки в таких сервисах как OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, Почта России и др. 3) Пакеты из-под стирального порошка | Пакеты из-под молочных продуктов и порошка разрезать и промыть Отклеить или аккуратно вырезать скотч и наклейки |
ALU/ 41 | Алюминиевые банки | Вылить оставшуюся жидкость и ополоснуть |
FE/ 40 | Консервные банки, металлические крышки для банок | Удалить остатки еды и ополоснуть |
FE/ 40 ALU/ 41 | Металлическая посуда (кружки, тарелки, ложки, вилки, кастрюли, сковороды) | Удалить остатки еды и ополоснуть |
Расписание на 2024 год
- 20 января
- 3 и 17 февраля
- 2, 16 и 30 марта
- апрель — рейсов не будет
- 4 мая
- 8 июня
- 6 июля
- 10 и 24 августа
- 14 и 28 сентября
- 12 и 26 октября
- 9 и 23 ноября
- 7 и 21 декабря
Маршрут
11:00 | — | Задобрянка (напротив школы №1) |
11:15 | — | Комарово (супермаркет «Магнит») |
11:30 | — | ул. Победы, 5 |
11:50 | — | Школа икусств |
12:10 | — | ул. Энергетиков, 15а (магазин «Калач») |
12:30 | — | ул. Энергетиков, 25 |
12:50 | — | пер. Строителей, 4/1 (ТЦ «Подсолнухи») |
13:10 | — | ул. Советская, 84 (магазин «Марянка») |
перерыв | ||
14:00 | — | ул. Копылова, 63 (за хлебным магазином) |
14:20 | — | ул. Победы, 12 (рядом со Сбербанком) |
14:40 | — | ул. Герцена, 33/4 |
15:00 | — | ул. Карла Маркса, 79/1 (магазин «Бирюса») |
15:20 | — | ул. Карла Маркса, 71 |
15:40 | — | ул. Гайдара, 15 |
16:00 | — | ул. Победы, 103 (возле лесничества) |
16:15 | — | ул. Пушкина, 22 (хлебозавод) |
16:30 | — | Крутая гора (магазин «Крутая гора») |
Результаты проекта в 2023 году
378 человек
Хотя бы один раз участвовали в работе Экомобиля с сентября по декабрь 2023 года. Всего же мы зафиксировали 592 посетителя.
2402 кг вторсырья
в том числе: 1070 кг — бумаги, 915 кг стекла, 278 кг пластика и 139 кг металлов.
20438 руб
Выручили за счет собранного вторсырья и отправили в Фонд целевого капитала «Добрянка»
Команда проекта
Иван Свистунов
Дарья Юмасурина
Проект реализуется при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края